infantiles
Liga Infantil

2ª Infantil


| RESULTADOS Y CLASIFICACION | |
| FOTOS PICASA | |
| NOMBRE | PUESTO |
| ISAAC LUNA MANSOA | Portero |
| ASIER BEAUMONT PUEYO | Portero |
| AITOR LARRAYA MARCO | Portero |
| JESUS MARI SAN JUAN AQUERRETA | Defensa |
| IBAI MARTINEZ ZUGARRONDO | Defensa |
| AURITZ VELEZ LAMBERTO | Defensa |
| KEVIN PEREZ GARCIARENA | Defensa |
| ALVARO VALENCIA VELILLA | Defensa |
| JULEN RIPODAS OLIVER | Medio |
| JULEN ARZA SANTAS | Medio |
| ENEKO ROMARATEZABALA ANCIN | Medio |
| YAGO GONZALEZ ROZALEN | Medio |
| JAVIER CIORDIA OROZ | Medio |
| SERGIO LARRAINZAR ERICE | Medio |
| ARITZ ZABALZA SAN JOSE | Medio |
| OSCAR LOPEZ MENDEZ | Delantero |
| JULEN MAHUGO CABAÑAS | Delantero |
| JUAN URDANIZ VILLANUEVA | Delantero |
| MOHAMED BENSABEUR | Delantero |
| PELLO EGAÑA ABREGO | Delantero |
| JUAN CARLOS RIPODAS | Entrenador |
| XABI OLORIZ CALVO | 2º Entrenador |
2ª Infantil

| RESULTADOS Y CLASIFICACION | |
| FOTOS PICASA | |
| NOMBRE | PUESTO |
| MIGUEL IRISARRI SARABIA | Portero |
| MIKEL ISTURIZ GOÑI | Portero |
| MIGUEL GORTARI ORBAIZ | Defensa |
| JOSE ORBAIZ DIAZ | Defensa |
| DANIEL MADURGA CUEVA | Defensa |
| IVAN VAZQUEZ LOZANO | Defensa |
| IÑIGO BLANCO TONI | Defensa |
| ALVARO JIMENEZ LACABE | Medio |
| JAVIER ERVITI ARIZ | Medio |
| IÑIGO ITURRARTE MIHURA | Medio |
| JOSU ALVAREZ NAVARLAZ | Medio |
| JULEN SEVILLANO ARAMENDIA | Medio |
| KOSTANTYN ZHURAVEL | Medio |
| JAVIER MARTIN MARTINEZ | Medio |
| JON ECHAURI ESAIN | Medio |
| IÑAKI SANTESTEBAN MORENO | Medio |
| UNAI ZELAYA CALVO | Medio |
| IÑIGO MELER USTES | Medio |
| IÑIGO LUMBRERAS EDERRA | Delantero |
| IMANOL MUGICA AGUAS | Delantero |
| XABIER ANGULO ELORZA | Delantero |
| MOISES ZOZAYA ARAUJO | Delantero |
| IÑIGO SANZ DELGADO | Delantero |
| GORKA ARIZ | Entrenador |
| IÑAKI RIPODAS | 2º Entrenador |
0 comentarios:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !